- المواصفة
- 1 Sim+E Sim
- الإصدار
- A3526-KH/A
- الذاكرة
- 256GB
- الحالة
- جديد كليًا · غير مفعل
- المخزون
- 410
Current Apple stock signals for quote-ready buyers.
Browse model, spec, version, condition, stock, USD, and HKD signals, then send the exact route to LiuDao Customer Service or Request Quote for team confirmation.
الأسعار والمخزون من لوحة عملاء LiuDao.
تصفح الفئة، والطراز، والمواصفات، والإصدار، والذاكرة، والحالة، وUSD/HKD، والمخزون قبل إرسال طلب عرض سعر.
محدّث اليوم · 6.14| الاتجاه | إجراء | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-KH/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر410 | $1,258 | HK$9,896 | ¥8,566 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-KH/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر396 | $1,468 | HK$11,547 | ¥9,995 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-QN/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا2 | $1,482 | HK$11,610 | ¥10,090 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-X/A | 1TB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا4 | $1,696 | HK$13,290 | ¥11,550 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-X/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر128 | $1,257 | HK$9,850 | ¥8,560 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-X/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا5 | $1,482 | HK$11,610 | ¥10,090 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZA/A | 1TB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر240 | $1,695 | HK$13,333 | ¥11,541 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZA/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر100 | $1,237 | HK$9,690 | ¥8,421 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZA/A | 2TB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا10 | $2,052 | HK$16,080 | ¥13,974 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZA/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر100 | $1,461 | HK$11,450 | ¥9,951 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZD/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر79 | $1,257 | HK$9,850 | ¥8,560 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZD/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا3 | $1,482 | HK$11,610 | ¥10,090 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3257-LL/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا5 | $1,108 | HK$8,716 | ¥7,544 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3257-LL/A | 2TB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا1 | $1,629 | HK$12,760 | ¥11,089 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 1TB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر57 | $1,543 | HK$12,137 | ¥10,506 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر92 | $1,108 | HK$8,716 | ¥7,544 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود23 | $1,338 | HK$10,525 | ¥9,110 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZP/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر40 | $1,184 | HK$9,313 | ¥8,062 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZP/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر620 | $1,280 | HK$10,069 | ¥8,715 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 2 Sim | A3527-CH/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر3,360 | $1,158 | HK$9,109 | ¥7,885 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 2 Sim | A3527-CH/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر80 | $1,345 | HK$10,580 | ¥9,158 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3257-LL/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر1,900 | $1,268 | HK$9,974 | ¥8,634 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3257-LL/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر1,040 | $1,165 | HK$9,164 | ¥7,932 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر1,001 | $1,275 | HK$10,029 | ¥8,681 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 2TB | Asis | نشط | متوفر788 | $1,375 | HK$10,816 | ¥9,362 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 1TB | Asis+ | غير مفعل | متوفر1,053 | $1,315 | HK$10,344 | ¥8,954 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 2TB | Asis+ | غير مفعل | متوفر927 | $1,415 | HK$11,131 | ¥9,635 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade S | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $1,141 | HK$8,900 | ¥8,277 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade A | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $1,115 | HK$8,700 | ¥8,091 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade A | 2TB | مستعمل | عند الطلب | $1,462 | HK$11,400 | ¥10,602 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 2TB | مستعمل | عند الطلب | $1,429 | HK$11,150 | ¥10,370 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $1,083 | HK$8,450 | ¥7,859 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade S | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $1,269 | HK$9,900 | ¥9,207 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade A | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $1,244 | HK$9,700 | ¥9,021 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $1,212 | HK$9,450 | ¥8,789 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade S | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $1,397 | HK$10,900 | ¥10,137 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade A | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $1,346 | HK$10,500 | ¥9,765 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $1,314 | HK$10,250 | ¥9,533 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade S | 2TB | مستعمل | عند الطلب | $1,513 | HK$11,800 | ¥10,974 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر31 | $1,160 | HK$9,125 | ¥7,898 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر742 | $1,360 | HK$10,698 | ¥9,260 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-QN/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود14 | $1,367 | HK$10,710 | ¥9,308 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-X/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر172 | $1,163 | HK$9,110 | ¥7,917 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-X/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر66 | $1,373 | HK$10,760 | ¥9,351 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZA/A | 1TB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود29 | $1,588 | HK$12,491 | ¥10,812 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZA/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود18 | $1,160 | HK$9,090 | ¥7,900 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZA/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر37 | $1,390 | HK$10,890 | ¥9,464 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZD/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا1 | $1,399 | HK$10,960 | ¥9,525 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZP/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا5 | $1,386 | HK$10,860 | ¥9,438 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | A3522-J/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا8 | $1,053 | HK$8,283 | ¥7,170 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر140 | $1,248 | HK$9,817 | ¥8,497 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر600 | $1,103 | HK$8,676 | ¥7,510 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر340 | $1,168 | HK$9,188 | ¥7,953 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZA/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر100 | $1,098 | HK$8,637 | ¥7,476 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZP/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر100 | $1,278 | HK$10,053 | ¥8,702 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZP/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر700 | $1,103 | HK$8,676 | ¥7,510 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZP/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر680 | $1,168 | HK$9,188 | ¥7,953 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | A3256-LL/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر540 | $1,168 | HK$9,188 | ¥7,953 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | A3256-LL/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر1,400 | $1,008 | HK$7,929 | ¥6,863 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | A3256-LL/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر680 | $1,088 | HK$8,558 | ¥7,408 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade S | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $1,077 | HK$8,400 | ¥7,812 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade A | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $1,064 | HK$8,300 | ¥7,719 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $1,032 | HK$8,050 | ¥7,487 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade S | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $1,179 | HK$9,200 | ¥8,556 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade A | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $1,167 | HK$9,100 | ¥8,463 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $1,135 | HK$8,850 | ¥8,231 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade S | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $1,321 | HK$10,300 | ¥9,579 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade A | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $1,308 | HK$10,200 | ¥9,486 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $1,276 | HK$9,950 | ¥9,254 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3260-LL/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر640 | $838 | HK$6,592 | ¥5,706 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3260-LL/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر2,380 | $715 | HK$5,624 | ¥4,868 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3260-LL/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر1,240 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3517-ZP/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر40 | $838 | HK$6,592 | ¥5,706 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3517-ZP/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر45 | $715 | HK$5,624 | ¥4,868 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3517-ZP/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر200 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3518-CH/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر9,700 | $738 | HK$5,805 | ¥5,025 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3516-J/A | 1TB | Asis+ | غير مفعل | متوفر112 | $888 | HK$6,985 | ¥6,046 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3516-J/A | 256GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر2,268 | $768 | HK$6,041 | ¥5,229 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade A | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $731 | HK$5,700 | ¥5,301 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $699 | HK$5,450 | ¥5,069 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade A | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $808 | HK$6,300 | ¥5,859 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade AB+ | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $763 | HK$5,950 | ¥5,534 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade A | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $936 | HK$7,300 | ¥6,789 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade AB+ | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $904 | HK$7,050 | ¥6,557 | |||
| iPhone | iPhone 17 | 1 Sim+E Sim | A3520-X/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا1 | $833 | HK$6,552 | ¥5,672 | ||
| iPhone | iPhone 17 | 1 Sim+E Sim | A3520-ZA/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر263 | $825 | HK$6,460 | ¥5,614 | ||
| iPhone | iPhone 17 | 1 Sim+E Sim | A3520-ZA/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا8 | $1,026 | HK$8,040 | ¥6,987 | ||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | A3519-J/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر111 | $738 | HK$5,805 | ¥5,025 | ||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade S | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $731 | HK$5,700 | ¥5,301 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade A | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $705 | HK$5,500 | ¥5,115 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $679 | HK$5,300 | ¥4,929 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade S | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $833 | HK$6,500 | ¥6,045 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade A | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $808 | HK$6,300 | ¥5,859 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade AB+ | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $769 | HK$6,000 | ¥5,580 | |||
| iPhone | iPhone 17e | 1 Sim+E Sim | A3634-X/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا7 | $595 | HK$4,660 | ¥4,050 | ||
| iPhone | iPhone 17e | 1 Sim+E Sim | A3634-X/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا1 | $773 | HK$6,060 | ¥5,266 | ||
| iPhone | iPhone 17e | 1 Sim+E Sim | A3634-ZA/A | 256GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر45 | $614 | HK$4,810 | ¥4,180 | ||
| iPhone | iPhone 17e | 1 Sim+E Sim | A3634-ZA/A | 512GB | جديد كليًا | غير مفعل | محدود جدًا8 | $816 | HK$6,419 | ¥5,556 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3295-J/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر277 | $853 | HK$6,710 | ¥5,808 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3295-J/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر115 | $916 | HK$7,205 | ¥6,237 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3295-VC/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر440 | $858 | HK$6,749 | ¥5,842 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3296-ZD/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر420 | $853 | HK$6,710 | ¥5,808 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3296-ZD/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر320 | $908 | HK$7,142 | ¥6,182 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر55 | $953 | HK$7,496 | ¥6,489 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر318 | $858 | HK$6,749 | ¥5,842 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر65 | $915 | HK$7,198 | ¥6,230 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر300 | $888 | HK$6,985 | ¥6,046 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر500 | $788 | HK$6,199 | ¥5,365 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر500 | $838 | HK$6,592 | ¥5,706 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 256GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر500 | $991 | HK$7,795 | ¥6,748 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 512GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر500 | $1,091 | HK$8,582 | ¥7,428 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 256GB | Asis+ | غير مفعل | محدود جدًا9 | $938 | HK$7,378 | ¥6,387 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 512GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر300 | $1,018 | HK$8,008 | ¥6,931 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3295-VC/A | 256GB | CPO | غير مفعل | محدود15 | $988 | HK$7,772 | ¥6,727 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3296-QL/A | 256GB | CPO | غير مفعل | متوفر103 | $970 | HK$7,600 | ¥6,605 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3296-ZN/A | 256GB | CPO | غير مفعل | متوفر53 | $970 | HK$7,600 | ¥6,605 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 1TB | CPO | غير مفعل | متوفر301 | $1,178 | HK$9,266 | ¥8,021 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 256GB | CPO | غير مفعل | متوفر450 | $1,005 | HK$7,905 | ¥6,843 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 512GB | CPO | غير مفعل | متوفر412 | $1,103 | HK$8,676 | ¥7,510 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 512GB | CPO | غير مفعل | متوفر112 | $1,023 | HK$8,047 | ¥6,965 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade A | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $859 | HK$6,700 | ¥6,231 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $840 | HK$6,550 | ¥6,092 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | Grade A | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $833 | HK$6,500 | ¥6,045 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $808 | HK$6,300 | ¥5,859 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade A | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $910 | HK$7,100 | ¥6,603 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $878 | HK$6,850 | ¥6,371 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $910 | HK$7,100 | ¥6,603 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3292-J/A | 1TB | Asis | نشط | متوفر140 | $918 | HK$7,221 | ¥6,251 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3292-J/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر100 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3293-ZP/A | 128GB | Asis | نشط | متوفر60 | $738 | HK$5,805 | ¥5,025 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3293-ZP/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر680 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3293-ZP/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر160 | $848 | HK$6,670 | ¥5,774 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | A3294-ZA/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر180 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 128GB | Asis | نشط | متوفر160 | $633 | HK$4,960 | ¥4,311 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 256GB | Asis | نشط | محدود20 | $673 | HK$5,294 | ¥4,582 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | A3294-ZA/A | 256GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر900 | $883 | HK$6,946 | ¥6,012 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | A3294-ZA/A | 512GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر214 | $963 | HK$7,575 | ¥6,557 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 256GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر1,100 | $818 | HK$6,434 | ¥5,570 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 512GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر900 | $903 | HK$7,103 | ¥6,148 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 128GB | CPO | غير مفعل | محدود جدًا1 | $825 | HK$6,460 | ¥5,614 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 1TB | CPO | غير مفعل | محدود15 | $1,008 | HK$7,900 | ¥6,866 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade S | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $776 | HK$6,050 | ¥5,627 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade A | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $737 | HK$5,750 | ¥5,348 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $712 | HK$5,550 | ¥5,162 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade A+ | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $692 | HK$5,400 | ¥5,022 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade A | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $692 | HK$5,400 | ¥5,022 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade AB+ | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $667 | HK$5,200 | ¥4,836 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade S | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $712 | HK$5,550 | ¥5,162 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade A | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $673 | HK$5,250 | ¥4,883 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $647 | HK$5,050 | ¥4,697 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade S | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $821 | HK$6,400 | ¥5,952 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade A | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $776 | HK$6,050 | ¥5,627 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $756 | HK$5,900 | ¥5,487 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade A+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $756 | HK$5,900 | ¥5,487 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade S | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $744 | HK$5,800 | ¥5,394 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade A | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $705 | HK$5,500 | ¥5,115 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $686 | HK$5,350 | ¥4,976 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade A+ | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $808 | HK$6,300 | ¥5,859 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade AB+ | 512GB | مستعمل | عند الطلب | $788 | HK$6,150 | ¥5,720 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 1TB | مستعمل | عند الطلب | $840 | HK$6,550 | ¥6,092 | |||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 1 Sim+E Sim | A3290-KH/A | 128GB | Asis | نشط | متوفر80 | $587 | HK$4,600 | ¥3,998 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | E-Sim | A3082-LL/A | 256GB | Asis | نشط | متوفر348 | $556 | HK$4,360 | ¥3,789 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | E-Sim | A3082-LL/A | 512GB | Asis | نشط | متوفر280 | $587 | HK$4,600 | ¥3,998 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 2 Sim | A3291-ZA/A | 128GB | Asis+ | غير مفعل | متوفر120 | $668 | HK$5,255 | ¥4,548 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 2 Sim | A3291-ZA/A | 128GB | CPO | غير مفعل | محدود جدًا9 | $703 | HK$5,510 | ¥4,788 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 2 Sim | A3291-ZA/A | 256GB | CPO | غير مفعل | محدود20 | $761 | HK$5,960 | ¥5,180 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 128GB | مستعمل | عند الطلب | $564 | HK$4,400 | ¥4,092 | |||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 256GB | مستعمل | عند الطلب | $603 | HK$4,700 | ¥4,371 | |||
| iPhone | iPhone 16 | 1 Sim+E Sim | A3286-J/A | 128GB | جديد كليًا | غير مفعل | متوفر200 | $623 | HK$4,901 | ¥4,242 | ||
| iPhone | iPhone 16 | 1 Sim+E Sim | A3286-J/A | 128GB | Asis | نشط | متوفر372 | $580 | HK$4,562 | ¥3,949 | ||
| iPhone | iPhone 16 | 1 Sim+E Sim | A3287-ZP/A | 128GB | Asis | نشط | متوفر480 | $580 | HK$4,562 | ¥3,949 | ||
