- Spec
- 1 Sim+E Sim
- Version
- A3526-KH/A
- Mémoire
- 256GB
- État
- Neuf · Non activé
- Stock
- 410
Current Apple stock signals for quote-ready buyers.
Browse model, spec, version, condition, stock, USD, and HKD signals, then send the exact route to LiuDao Customer Service or Request Quote for team confirmation.
Prix et stock issus du tableau client LiuDao.
Parcourez catégorie, modèle, spécification, version, mémoire, état, USD/HKD et stock avant d’envoyer une demande de devis.
Mis à jour aujourd’hui · 6.14| Tendance | Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-KH/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible410 | $1,258 | HK$9,896 | ¥8,566 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-KH/A | 512GB | Neuf | Non activé | Disponible396 | $1,468 | HK$11,547 | ¥9,995 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-QN/A | 512GB | Neuf | Non activé | Très limité2 | $1,482 | HK$11,610 | ¥10,090 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-X/A | 1TB | Neuf | Non activé | Très limité4 | $1,696 | HK$13,290 | ¥11,550 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-X/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible128 | $1,257 | HK$9,850 | ¥8,560 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-X/A | 512GB | Neuf | Non activé | Très limité5 | $1,482 | HK$11,610 | ¥10,090 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZA/A | 1TB | Neuf | Non activé | Disponible240 | $1,695 | HK$13,333 | ¥11,541 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZA/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible100 | $1,237 | HK$9,690 | ¥8,421 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZA/A | 2TB | Neuf | Non activé | Très limité10 | $2,052 | HK$16,080 | ¥13,974 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZA/A | 512GB | Neuf | Non activé | Disponible100 | $1,461 | HK$11,450 | ¥9,951 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZD/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible79 | $1,257 | HK$9,850 | ¥8,560 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZD/A | 512GB | Neuf | Non activé | Très limité3 | $1,482 | HK$11,610 | ¥10,090 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3257-LL/A | 256GB | Neuf | Non activé | Très limité5 | $1,108 | HK$8,716 | ¥7,544 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3257-LL/A | 2TB | Neuf | Non activé | Très limité1 | $1,629 | HK$12,760 | ¥11,089 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 1TB | Neuf | Non activé | Disponible57 | $1,543 | HK$12,137 | ¥10,506 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible92 | $1,108 | HK$8,716 | ¥7,544 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 512GB | Neuf | Non activé | Limité23 | $1,338 | HK$10,525 | ¥9,110 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZP/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible40 | $1,184 | HK$9,313 | ¥8,062 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3526-ZP/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible620 | $1,280 | HK$10,069 | ¥8,715 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 2 Sim | A3527-CH/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible3,360 | $1,158 | HK$9,109 | ¥7,885 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | 2 Sim | A3527-CH/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible80 | $1,345 | HK$10,580 | ¥9,158 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3257-LL/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible1,900 | $1,268 | HK$9,974 | ¥8,634 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3257-LL/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible1,040 | $1,165 | HK$9,164 | ¥7,932 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible1,001 | $1,275 | HK$10,029 | ¥8,681 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 2TB | Asis | Actif | Disponible788 | $1,375 | HK$10,816 | ¥9,362 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 1TB | Asis+ | Non activé | Disponible1,053 | $1,315 | HK$10,344 | ¥8,954 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | A3525-J/A | 2TB | Asis+ | Non activé | Disponible927 | $1,415 | HK$11,131 | ¥9,635 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade S | 256GB | Occasion | Sur demande | $1,141 | HK$8,900 | ¥8,277 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade A | 256GB | Occasion | Sur demande | $1,115 | HK$8,700 | ¥8,091 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade A | 2TB | Occasion | Sur demande | $1,462 | HK$11,400 | ¥10,602 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 2TB | Occasion | Sur demande | $1,429 | HK$11,150 | ¥10,370 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $1,083 | HK$8,450 | ¥7,859 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade S | 512GB | Occasion | Sur demande | $1,269 | HK$9,900 | ¥9,207 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade A | 512GB | Occasion | Sur demande | $1,244 | HK$9,700 | ¥9,021 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 512GB | Occasion | Sur demande | $1,212 | HK$9,450 | ¥8,789 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade S | 1TB | Occasion | Sur demande | $1,397 | HK$10,900 | ¥10,137 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade A | 1TB | Occasion | Sur demande | $1,346 | HK$10,500 | ¥9,765 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 1TB | Occasion | Sur demande | $1,314 | HK$10,250 | ¥9,533 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro Max | E-Sim | Grade S | 2TB | Occasion | Sur demande | $1,513 | HK$11,800 | ¥10,974 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible31 | $1,160 | HK$9,125 | ¥7,898 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 512GB | Neuf | Non activé | Disponible742 | $1,360 | HK$10,698 | ¥9,260 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-QN/A | 512GB | Neuf | Non activé | Limité14 | $1,367 | HK$10,710 | ¥9,308 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-X/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible172 | $1,163 | HK$9,110 | ¥7,917 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-X/A | 512GB | Neuf | Non activé | Disponible66 | $1,373 | HK$10,760 | ¥9,351 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZA/A | 1TB | Neuf | Non activé | Limité29 | $1,588 | HK$12,491 | ¥10,812 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZA/A | 256GB | Neuf | Non activé | Limité18 | $1,160 | HK$9,090 | ¥7,900 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZA/A | 512GB | Neuf | Non activé | Disponible37 | $1,390 | HK$10,890 | ¥9,464 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZD/A | 512GB | Neuf | Non activé | Très limité1 | $1,399 | HK$10,960 | ¥9,525 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZP/A | 512GB | Neuf | Non activé | Très limité5 | $1,386 | HK$10,860 | ¥9,438 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | A3522-J/A | 256GB | Neuf | Non activé | Très limité8 | $1,053 | HK$8,283 | ¥7,170 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible140 | $1,248 | HK$9,817 | ¥8,497 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible600 | $1,103 | HK$8,676 | ¥7,510 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-KH/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible340 | $1,168 | HK$9,188 | ¥7,953 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZA/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible100 | $1,098 | HK$8,637 | ¥7,476 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZP/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible100 | $1,278 | HK$10,053 | ¥8,702 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZP/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible700 | $1,103 | HK$8,676 | ¥7,510 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | 1 Sim+E Sim | A3523-ZP/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible680 | $1,168 | HK$9,188 | ¥7,953 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | A3256-LL/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible540 | $1,168 | HK$9,188 | ¥7,953 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | A3256-LL/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible1,400 | $1,008 | HK$7,929 | ¥6,863 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | A3256-LL/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible680 | $1,088 | HK$8,558 | ¥7,408 | ||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade S | 256GB | Occasion | Sur demande | $1,077 | HK$8,400 | ¥7,812 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade A | 256GB | Occasion | Sur demande | $1,064 | HK$8,300 | ¥7,719 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $1,032 | HK$8,050 | ¥7,487 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade S | 512GB | Occasion | Sur demande | $1,179 | HK$9,200 | ¥8,556 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade A | 512GB | Occasion | Sur demande | $1,167 | HK$9,100 | ¥8,463 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 512GB | Occasion | Sur demande | $1,135 | HK$8,850 | ¥8,231 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade S | 1TB | Occasion | Sur demande | $1,321 | HK$10,300 | ¥9,579 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade A | 1TB | Occasion | Sur demande | $1,308 | HK$10,200 | ¥9,486 | |||
| iPhone | iPhone 17 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 1TB | Occasion | Sur demande | $1,276 | HK$9,950 | ¥9,254 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3260-LL/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible640 | $838 | HK$6,592 | ¥5,706 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3260-LL/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible2,380 | $715 | HK$5,624 | ¥4,868 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3260-LL/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible1,240 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3517-ZP/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible40 | $838 | HK$6,592 | ¥5,706 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3517-ZP/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible45 | $715 | HK$5,624 | ¥4,868 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3517-ZP/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible200 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3518-CH/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible9,700 | $738 | HK$5,805 | ¥5,025 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3516-J/A | 1TB | Asis+ | Non activé | Disponible112 | $888 | HK$6,985 | ¥6,046 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | A3516-J/A | 256GB | Asis+ | Non activé | Disponible2,268 | $768 | HK$6,041 | ¥5,229 | ||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade A | 256GB | Occasion | Sur demande | $731 | HK$5,700 | ¥5,301 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $699 | HK$5,450 | ¥5,069 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade A | 512GB | Occasion | Sur demande | $808 | HK$6,300 | ¥5,859 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade AB+ | 512GB | Occasion | Sur demande | $763 | HK$5,950 | ¥5,534 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade A | 1TB | Occasion | Sur demande | $936 | HK$7,300 | ¥6,789 | |||
| iPhone | iPhone Air | E-Sim | Grade AB+ | 1TB | Occasion | Sur demande | $904 | HK$7,050 | ¥6,557 | |||
| iPhone | iPhone 17 | 1 Sim+E Sim | A3520-X/A | 256GB | Neuf | Non activé | Très limité1 | $833 | HK$6,552 | ¥5,672 | ||
| iPhone | iPhone 17 | 1 Sim+E Sim | A3520-ZA/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible263 | $825 | HK$6,460 | ¥5,614 | ||
| iPhone | iPhone 17 | 1 Sim+E Sim | A3520-ZA/A | 512GB | Neuf | Non activé | Très limité8 | $1,026 | HK$8,040 | ¥6,987 | ||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | A3519-J/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible111 | $738 | HK$5,805 | ¥5,025 | ||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade S | 256GB | Occasion | Sur demande | $731 | HK$5,700 | ¥5,301 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade A | 256GB | Occasion | Sur demande | $705 | HK$5,500 | ¥5,115 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $679 | HK$5,300 | ¥4,929 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade S | 512GB | Occasion | Sur demande | $833 | HK$6,500 | ¥6,045 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade A | 512GB | Occasion | Sur demande | $808 | HK$6,300 | ¥5,859 | |||
| iPhone | iPhone 17 | E-Sim | Grade AB+ | 512GB | Occasion | Sur demande | $769 | HK$6,000 | ¥5,580 | |||
| iPhone | iPhone 17e | 1 Sim+E Sim | A3634-X/A | 256GB | Neuf | Non activé | Très limité7 | $595 | HK$4,660 | ¥4,050 | ||
| iPhone | iPhone 17e | 1 Sim+E Sim | A3634-X/A | 512GB | Neuf | Non activé | Très limité1 | $773 | HK$6,060 | ¥5,266 | ||
| iPhone | iPhone 17e | 1 Sim+E Sim | A3634-ZA/A | 256GB | Neuf | Non activé | Disponible45 | $614 | HK$4,810 | ¥4,180 | ||
| iPhone | iPhone 17e | 1 Sim+E Sim | A3634-ZA/A | 512GB | Neuf | Non activé | Très limité8 | $816 | HK$6,419 | ¥5,556 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3295-J/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible277 | $853 | HK$6,710 | ¥5,808 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3295-J/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible115 | $916 | HK$7,205 | ¥6,237 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3295-VC/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible440 | $858 | HK$6,749 | ¥5,842 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3296-ZD/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible420 | $853 | HK$6,710 | ¥5,808 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3296-ZD/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible320 | $908 | HK$7,142 | ¥6,182 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible55 | $953 | HK$7,496 | ¥6,489 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible318 | $858 | HK$6,749 | ¥5,842 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible65 | $915 | HK$7,198 | ¥6,230 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible300 | $888 | HK$6,985 | ¥6,046 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible500 | $788 | HK$6,199 | ¥5,365 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible500 | $838 | HK$6,592 | ¥5,706 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 256GB | Asis+ | Non activé | Disponible500 | $991 | HK$7,795 | ¥6,748 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 512GB | Asis+ | Non activé | Disponible500 | $1,091 | HK$8,582 | ¥7,428 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 256GB | Asis+ | Non activé | Très limité9 | $938 | HK$7,378 | ¥6,387 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 512GB | Asis+ | Non activé | Disponible300 | $1,018 | HK$8,008 | ¥6,931 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3295-VC/A | 256GB | CPO | Non activé | Limité15 | $988 | HK$7,772 | ¥6,727 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3296-QL/A | 256GB | CPO | Non activé | Disponible103 | $970 | HK$7,600 | ¥6,605 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | A3296-ZN/A | 256GB | CPO | Non activé | Disponible53 | $970 | HK$7,600 | ¥6,605 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 1TB | CPO | Non activé | Disponible301 | $1,178 | HK$9,266 | ¥8,021 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 256GB | CPO | Non activé | Disponible450 | $1,005 | HK$7,905 | ¥6,843 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 2 Sim | A3297-ZA/A | 512GB | CPO | Non activé | Disponible412 | $1,103 | HK$8,676 | ¥7,510 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | A3084-LL/A | 512GB | CPO | Non activé | Disponible112 | $1,023 | HK$8,047 | ¥6,965 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade A | 256GB | Occasion | Sur demande | $859 | HK$6,700 | ¥6,231 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $840 | HK$6,550 | ¥6,092 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | Grade A | 256GB | Occasion | Sur demande | $833 | HK$6,500 | ¥6,045 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $808 | HK$6,300 | ¥5,859 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade A | 512GB | Occasion | Sur demande | $910 | HK$7,100 | ¥6,603 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 512GB | Occasion | Sur demande | $878 | HK$6,850 | ¥6,371 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro Max | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 1TB | Occasion | Sur demande | $910 | HK$7,100 | ¥6,603 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3292-J/A | 1TB | Asis | Actif | Disponible140 | $918 | HK$7,221 | ¥6,251 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3292-J/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible100 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3293-ZP/A | 128GB | Asis | Actif | Disponible60 | $738 | HK$5,805 | ¥5,025 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3293-ZP/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible680 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | A3293-ZP/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible160 | $848 | HK$6,670 | ¥5,774 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | A3294-ZA/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible180 | $798 | HK$6,277 | ¥5,433 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 128GB | Asis | Actif | Disponible160 | $633 | HK$4,960 | ¥4,311 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 256GB | Asis | Actif | Limité20 | $673 | HK$5,294 | ¥4,582 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | A3294-ZA/A | 256GB | Asis+ | Non activé | Disponible900 | $883 | HK$6,946 | ¥6,012 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | A3294-ZA/A | 512GB | Asis+ | Non activé | Disponible214 | $963 | HK$7,575 | ¥6,557 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 256GB | Asis+ | Non activé | Disponible1,100 | $818 | HK$6,434 | ¥5,570 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 512GB | Asis+ | Non activé | Disponible900 | $903 | HK$7,103 | ¥6,148 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 128GB | CPO | Non activé | Très limité1 | $825 | HK$6,460 | ¥5,614 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | A3083-LL/A | 1TB | CPO | Non activé | Limité15 | $1,008 | HK$7,900 | ¥6,866 | ||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade S | 128GB | Occasion | Sur demande | $776 | HK$6,050 | ¥5,627 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade A | 128GB | Occasion | Sur demande | $737 | HK$5,750 | ¥5,348 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 128GB | Occasion | Sur demande | $712 | HK$5,550 | ¥5,162 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade A+ | 128GB | Occasion | Sur demande | $692 | HK$5,400 | ¥5,022 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade A | 128GB | Occasion | Sur demande | $692 | HK$5,400 | ¥5,022 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade AB+ | 128GB | Occasion | Sur demande | $667 | HK$5,200 | ¥4,836 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade S | 128GB | Occasion | Sur demande | $712 | HK$5,550 | ¥5,162 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade A | 128GB | Occasion | Sur demande | $673 | HK$5,250 | ¥4,883 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 128GB | Occasion | Sur demande | $647 | HK$5,050 | ¥4,697 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade S | 256GB | Occasion | Sur demande | $821 | HK$6,400 | ¥5,952 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade A | 256GB | Occasion | Sur demande | $776 | HK$6,050 | ¥5,627 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $756 | HK$5,900 | ¥5,487 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade A+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $756 | HK$5,900 | ¥5,487 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade S | 256GB | Occasion | Sur demande | $744 | HK$5,800 | ¥5,394 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade A | 256GB | Occasion | Sur demande | $705 | HK$5,500 | ¥5,115 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | E-Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $686 | HK$5,350 | ¥4,976 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade A+ | 512GB | Occasion | Sur demande | $808 | HK$6,300 | ¥5,859 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 2 Sim | Grade AB+ | 512GB | Occasion | Sur demande | $788 | HK$6,150 | ¥5,720 | |||
| iPhone | iPhone 16 Pro | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 1TB | Occasion | Sur demande | $840 | HK$6,550 | ¥6,092 | |||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 1 Sim+E Sim | A3290-KH/A | 128GB | Asis | Actif | Disponible80 | $587 | HK$4,600 | ¥3,998 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | E-Sim | A3082-LL/A | 256GB | Asis | Actif | Disponible348 | $556 | HK$4,360 | ¥3,789 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | E-Sim | A3082-LL/A | 512GB | Asis | Actif | Disponible280 | $587 | HK$4,600 | ¥3,998 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 2 Sim | A3291-ZA/A | 128GB | Asis+ | Non activé | Disponible120 | $668 | HK$5,255 | ¥4,548 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 2 Sim | A3291-ZA/A | 128GB | CPO | Non activé | Très limité9 | $703 | HK$5,510 | ¥4,788 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 2 Sim | A3291-ZA/A | 256GB | CPO | Non activé | Limité20 | $761 | HK$5,960 | ¥5,180 | ||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 128GB | Occasion | Sur demande | $564 | HK$4,400 | ¥4,092 | |||
| iPhone | iPhone 16 Plus | 1 Sim+E Sim | Grade AB+ | 256GB | Occasion | Sur demande | $603 | HK$4,700 | ¥4,371 | |||
| iPhone | iPhone 16 | 1 Sim+E Sim | A3286-J/A | 128GB | Neuf | Non activé | Disponible200 | $623 | HK$4,901 | ¥4,242 | ||
| iPhone | iPhone 16 | 1 Sim+E Sim | A3286-J/A | 128GB | Asis | Actif | Disponible372 | $580 | HK$4,562 | ¥3,949 | ||
| iPhone | iPhone 16 | 1 Sim+E Sim | A3287-ZP/A | 128GB | Asis | Actif | Disponible480 | $580 | HK$4,562 | ¥3,949 | ||
| iPhone | iPhone 16 | 2 Sim | A3288-ZA/A | 128GB | Asis | Actif | Disponible100 | $585 | HK$4,602 | ¥3,983 | ||
| iPhone | iPhone 16 | 2 Sim | A3288-ZA/A | 256GB | Asis+ | Non activé | Disponible1,183 | $634 | HK$4,987 | ¥4,317 | ||
| iPhone | iPhone 16 | 2 Sim | A3288-ZA/A | 512GB | Asis+ | Non activé | Disponible1,970 | $94 | HK$736 | ¥640 | ||
